Наименование ресурса | Тариф с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Тариф с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Наименование регулируемой организации | Нормативный акт, утверждающий тариф |
Электроэнергия г.Новосибирск | 2,80 руб./кВтч | 2,93 руб./кВтч | Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области. | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 539-ЭЭ от 17 декабря 2020г. |
Тепловая энергия | 1467,82 руб./Гкал | 1505,98 руб./Гкал | АО "Сибирская энергетическая компания" (АО "СИБЭКО") (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 558-ТЭ от 18 декабря 2020 г. |
Питьевая вода | 19,46 руб./м3 | 20,35 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (ОГРН 1025403201383, ИНН 5411100875) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 567-В от 18 декабря 2020г. |
Горячая вода | 114,54 руб./м3 | 117,90 руб./м3 | АО "Сибирская энергетическая компания" (АО "СИБЭКО") (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 566-В от 18 декабря 2020г. |
Водоотведение | 15,08 руб./м3 | 15,77 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (ОГРН 1025403201383, ИНН 5411100875) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 567-В от 18 декабря 2020г. |
Твердые коммунальные отходы | 420,29 руб./м3 ( 83.36 руб./чел.месяц ) | 439,62 руб./м3 ( 87.19 руб./чел.месяц ) | ООО «Экология-Новосибирск» (ОГРН 1125476156211, ИНН 5410772955) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 571-ЖКХ от 18.12.2020 |
Взнос на капитальный ремонт | 8,03 руб./кв.м. | 8,03 руб./кв.м. | Фонд Модернизации ЖКХ ( ОГРН 1105400000430 ИНН: 5406562465) | Постановление Правительства Новосибирской области № 475-п от 13 декабря 2019 г |
Тарифы для населения на коммунальные ресурсы на 2020 год
Наименование ресурса | Тариф с 01.01.2020 по 30.06.2020 | Тариф с 01.07.2020 по 31.12.2020 | Наименование регулируемой организации | Нормативный акт, утверждающий тариф |
Электроэнергия | 2,68 руб./кВтч | 2,80 руб./кВтч | Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области. | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 750-ЭЭ от 23 декабря 2019г. |
Электроэнергия Криводановский сельсовет Новосибирской области | 2,14 руб./кВтч | 2,24 руб./кВтч | Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области. |
Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 750-ЭЭ от 23 декабря 2019г. |
Тепловая энергия | 1384,74 руб./Гкал | 1467,82 руб./Гкал | АО "СИБЭКО" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 703-ТЭ от 18 декабря 2019 г. |
Тепловая энергия | 1331,16 руб./Гкал | 1396,26 руб./Гкал | ООО «Генерация Сибири» (ОГРН 1115476072579, ИНН 5405436860) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 669-ТЭ от 13 декабря 2019 г. |
Тепловая энергия | 1558.97 руб./Гкал | 1635,35 руб./Гкал | ОАО "РЖД" (1037739877295/7708503727) - филиал ОАО "РЖД" | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 376-ТЭ от 05 ноября 2019 г. |
Тепловая энергия Криводановский сельсовет Новосибирской области | 1331,38 руб./Гкал | 1396,61 руб./Гкал | ООО "Криводановская теплогенерерующая компания" (ОГРН 1185476065345, ИНН 5404078210) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 688-ТЭ от 16 декабря 2019 г. |
Горячая вода (закрытые системы горячего водоснабжения) г.Новосибирск | 108,19 руб./м3 | 114,54 руб./м3 | АО "СИБЭКО" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 715-В от 18 декабря 2019г. |
Горячая вода (закрытые системы горячего водоснабжения) Криводановский сельсовет Новосибирской области | 104,36 руб./м3 | 109,46 руб./м3 | ООО "Энергетическая Сетевая Компания " (ОГРН 1165476113230, ИНН 5404036675 ) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 765-В от 26 декабря 2019г. |
Горячая вода (закрытые системы горячего водоснабжения) | 99,92 руб./м3 | 104,81 руб./м3 | ОАО "РЖД" (1037739877295/7708503727) - филиал ОАО "РЖД" | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области №721-В от 18 декабря 2019г. |
Питьевая вода | 18,56 руб./м3 | 19,46 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (1025403201383/5411100875) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 709-В от 18 декабря 2019г. |
Питьевая вода Криводановский сельсовет Новосибирской области | 15,96 руб./м3 | 16,74 руб./м3 | МУП "Криводановское" (ОГРН 1165476114143/5433957889) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 438-В от 21 ноября 2019г. |
Водоотведение | 14,24 руб./м3 | 15,08 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (1025403201383/5411100875) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 709-В от 18 декабря 2019г. |
Водоотведение Криводановский сельсовет Новосибирской области | 30.10 руб./м4 | 31.57 руб./м4 | МУП "Криводановское" (ОГРН 1165476114143/5433957889) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 438-В от 21 ноября 2019г. |
Твердые коммунальные отходы | 301,92 руб./м3 (59.88 руб./чел.месяц ) | 420,29 руб./м3 (83,35 руб./чел.месяц ), с 01.11.2020 по 31.12.2020 | ООО «Экология-Новосибирск» (ОГРН 1125476156211, ИНН 5410772955) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 255-ЖКХ от 30.10.2020 |
ГАЗ | 38,05 руб./кг | 39,91 руб./кг | ООО «Новосибирскоблгаз» (ОГРН 1075475004241, ИНН 5433168404) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 423-Г от 19 ноября 2019 г |
Взнос на капитальный ремонт | 7,72 руб./кв.м. | 7,72 руб./кв.м. | Фонд Модернизации ЖКХ ( ОГРН 1105400000430 ИНН: 5406562465) | Постановление Правительства Новосибисрвой области № 475-п от 13 декабря 2019 г |
Тарифы для населения на коммунальные ресурсы на 2019 год
Наименование ресурса |
Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
Наименование регулируемой организации |
Нормативный акт, утверждающий тариф |
Электроэнергия |
2,60 руб./кВтч |
2,68 руб./кВтч |
Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области. |
Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 746-ЭЭ от 13 декабря 2018г. |
Тепловая энергия |
1290.08 руб./Гкал |
1384.74 руб./Гкал |
Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" (1045401912401/5405270340) |
Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 701-ТЭ от 10 декабря 2018 г.
Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области №181-ТЭ от 28.06.2019г. |
Горячая вода (закрытые системы горячего водоснабжения) г.Новосибирск |
104,84 руб./м3 |
108,19 руб./м3 |
Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) |
Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 733-В от 11 декабря 2018г. |
Горячая вода (закрытые системы горячего водоснабжения) Криводановский сельсовет Новосибирской области |
101,14 руб./м3 |
104,37 руб./м3 |
Муниципальное унитарное предприятие "Криводановское" (ОГРН 1165476114143, ИНН 5433957889 ) |
Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 783-В от 20 декабря 2018г. |
Горячая вода (закрытые системы горячего водоснабжения) г.Новосибирск и Новосибирская область |
96,83 руб./м3 |
99,92 руб./м3 |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (1037739877295/7708503727) в лице Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" |
Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области №735-В от 11 декабря 2018г. |
Питьевая вода |
17,98 руб./м3 |
18,56 руб./м3 |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (1025403201383/5411100875) |
Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 657-В от 05 декабря 2018г. |
Водоотведение |
13,80 руб./м3 |
14,24 руб./м3 |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (1025403201383/5411100875) |
Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 657-В от 05 декабря 2018г. |
Тепловая энергия |
1289,58 руб/Гкал |
1313,51 руб/Гкал |
Муниципальное унитарное предприятие "Энергия" г. Новосибирска 1025402463151/5406153744 |
Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 457-ТЭ от 22 ноября 2018г. |
Тепловая энергия |
1290.08 руб./Гкал |
1331.16 руб./Гкал |
Обществом с ограниченной ответственностью «Генерация Сибири» (ОГРН 1115476072579, ИНН 5405436860) |
Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 534-ТЭ от 28 ноября 2018 г. |
Твердые коммунальные отходы |
466,00 руб./м3 |
446.82 руб./м3 |
ООО «Экология-Новосибирск» (ОГРН 1125476156211, ИНН 5410772955) |
Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 769-ЖКХ от 18.12.2018
Приказ Департамент по тарифам Новосибирской области №179-ЖКХ от 18.06.2019г. |
ГАЗ |
36,88 руб./кг |
38,05 руб./кг |
ООО «Новосибирскоблгаз» (ОГРН 1075475004241, ИНН 5433168404) |
Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 766-Г от 17.12.2018 |
Информируем вас об изменении размера платы за содержание жилья в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО.
С 01.01.2019 г. услуга по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области будет осуществляться региональным оператором по обращению с ТКО. Из статуса жилищной указанная услуга переходит в статус коммунальной.
Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами установлен департаментом по тарифам НСО (Приказ № 769-ЖКХ от 18.12.2018 г.).
С 1 января 2019 года стоимость услуги составит 92,42 руб. с человека.
Управляющая компания
Уважаемые жители! На нашем сайте заработала система «Обратная связь». Вы можете задать вопросы специалистам ООО Управляющая компания «ЖКХ-Гарант» через форму обратной связи.
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги на период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.